Inter assume a liderança do Campeonato Gaúcho
- 26/02/2018
Neste domingo, concluiu-se mais uma rodada do Campeonato Gaúcho de futebol, a nona rodada, onde o Grêmio conseguiu mais uma vitória e deixou a lanterna da competição e o Internacional apenas empatou contra o São Luiz.O Campeonato Gaúcho se encaminha para o final da primeira fase, cada time tem apenas mais três jogos para fazer, exceto Internacional e São José, que teve o confronto da décima rodada adiantado pela Federação Gaúcha de Futebol.
No momento, o Internacional é o líder da competição com 17 pontos, empatado com o Brasil de Pelotas, mas com um jogo a mais. O Caxias vem na terceira colocação. O Grêmio, que na rodada passada estava na lanterna subiu duas posições e saiu da última colocação e também da zona de rebaixamento, empurrando o Novo Hamburgo e o São Paulo-RS.
Veja a classificação atualizada do Campeonato Gaúcho:
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Sport Club Internacional | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 4 | 11 |
2 | Grêmio Esportivo Brasil | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 |
4 | Esporte Clube São José | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
5 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
6 | Esporte Clube São Luiz | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
7 | Esporte Clube Avenida | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 |
8 | Esporte Clube Juventude | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
9 | Esporte Clube Cruzeiro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
10 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 |
11 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 |
12 | Sport Club São Paulo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 |
Ficou sabendo de algo? Envie sua notícia no WhatsApp Xeretando (45)99824-7874
0 Comentários